Liga: | Zlínská liga požárního sportu |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 05. 09. 2021 10:30 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Zlín |
Kraj: | Zlínský |
Zadal: | Administrátor ZLPS |
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrbětice | Zlín | 14,81 | 14,81 | 14,51 | |
2. | Štítná nad Vláří | Zlín | 15,20 | 15,20 | 14,50 | |
3. | Nevšová | Zlín | 15,45 | 15,45 | 14,87 | |
4. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 15,47 | 15,47 | 14,66 | |
5. | Kněžpole | Uherské Hradiště | 15,75 | 15,75 | 14,95 | |
6. | Mladcová | Zlín | 15,84 | 15,84 | 14,88 | |
7. | Mirošov B | Zlín | 15,89 | 15,89 | 15,89 | |
8. | Bratřejov | Zlín | 16,35 | 16,35 | 16,19 | |
9. | Louky | Zlín | 16,82 | 16,82 | 16,27 | |
10. ![]() | Vysoká | Přerov | 17,23 | 17,23 | 17,33 | |
11. | Chvalnov - Lísky | Kroměříž | 17,25 | 16,58 | 17,25 | |
12. ![]() | Horní Lideč | Vsetín | 17,35 | 16,98 | 17,35 | |
13. | Lukov | Zlín | 17,37 | 16,13 | 17,37 | |
14. | Lhota | Zlín | 17,61 | 17,61 | 17,26 | |
15. | Nedašova Lhota | Zlín | 18,01 | 18,01 | 15,45 | |
16. | Poteč | Zlín | 18,28 | 18,28 | 17,41 | |
17. | Šarovy | Zlín | 19,08 | 18,86 | 19,08 | |
18. ![]() | Brusné | Kroměříž | 20,74 | 20,74 | 20,35 | |
19. | Bylnice | Zlín | 20,84 | 19,90 | 20,84 | |
20. | Všemina | Zlín | 23,14 | 23,14 | 22,95 | |
21. | Hostišová | Zlín | 26,99 | 26,67 | 26,99 | |
22. | Brumov B | Zlín | 32,34 | 32,34 | 31,93 | |
23. ![]() | Žeranovice | Kroměříž | NP | 24,74 | NP | |
23. | Mysločovice | Zlín | NP | NP | NP | |
23. | Křekov | Zlín | NP | NP | NP | |
23. | Sazovice | Zlín | NP | NP | NP |
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pohořelice | Zlín | 17,06 | 16,87 | 17,06 | |
2. | Holešov | Kroměříž | 17,81 | 17,55 | 17,81 | |
3. | Bílovice | Uherské Hradiště | 17,94 | 17,94 | 16,62 | |
4. | Lhota | Zlín | 19,48 | 18,76 | 19,48 | |
5. | Sazovice | Zlín | 19,55 | 19,55 | 18,81 | |
6. | Lukov | Zlín | 19,89 | 19,89 | 19,44 | |
7. | Martinice | Kroměříž | 20,24 | 20,24 | 17,58 | |
8. | Míkovice | Uherské Hradiště | 20,46 | 20,46 | 20,12 | |
9. | Popov | Zlín | 22,28 | 22,12 | 22,28 | |
10. | Nedašova Lhota | Zlín | 25,09 | 25,09 | 17,18 | |
11. | Bylnice | Zlín | 26,09 | 26,09 | 19,88 | |
12. | Bratřejov | Zlín | 46,26 | 19,18 | 46,26 | |
13. | Vlachovice | Zlín | NP | NP | 17,13 | |
13. | Velký Ořechov | Zlín | NP | NP | NP | |
13. ![]() | Valašské Příkazy | Vsetín | NP | NP | NP | |
13. | Tečovice | Zlín | NP | NP | NP |
Dorostenky kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tečovice | Zlín | 20,00 | 20,00 | 18,13 | |
2. | Racková | Zlín | 20,81 | 20,81 | 19,60 | |
3. | Valašské Příkazy | Vsetín | 21,18 | 21,18 | 20,93 | |
4. | Lhota | Zlín | 21,32 | 20,52 | 21,32 | |
5. | Trnava | Zlín | 24,54 | 23,74 | 24,54 | |
6. | Machová | Zlín | 24,77 | 23,03 | 24,77 | |
7. | Pohořelice | Zlín | 25,84 | 24,97 | 25,84 | |
8. | Vizovice | Zlín | 43,30 | 43,14 | 43,30 |
Dorostenci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukov | Zlín | 16,15 | 16,09 | 16,15 | |
2. | Mirošov | Zlín | 16,46 | 16,46 | 16,01 | |
3. | Vysoká | Přerov | 17,39 | 17,39 | 17,18 | |
4. | Racková Tečovice | Zlín | 17,70 | 16,79 | 17,70 | |
5. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 18,48 | 16,11 | 18,48 | |
6. | Lipová | Zlín | 19,35 | 19,35 | 18,70 | |
7. | Louky | Zlín | 19,76 | 19,22 | 19,76 | |
8. | Žeranovice | Kroměříž | 20,15 | 18,68 | 20,15 | |
9. | Sazovice | Zlín | 20,43 | 19,00 | 20,43 | |
10. | Hostišová | Zlín | NP | NP | NP | |
10. | Všemina | Zlín | NP | NP | NP |
Muži >35 let kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Louky | Zlín | 18,50 | 18,50 | 18,34 | |
2. | Bylnice | Zlín | 20,92 | 20,16 | 20,92 | |
3. | Machová | Zlín | 21,91 | 21,74 | 21,91 | |
4. | Nedašova Lhota | Zlín | 22,33 | 22,33 | 21,05 | |
5. | Křekov | Zlín | 27,80 | 27,80 | 26,88 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbora A | Púchov | 13,86 | 13,96 | 13,96 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Vrbětice | Zlín | 14,31 | 14,17 | 14,31 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Nedašov | Zlín | - | - | 14,34 | 2007/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Podhorie | Žilina | 14,09 | 14,38 | 14,38 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Zbora A | Púchov | 14,43 | 13,74 | 14,43 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Zbora | Púchov | 14,17 | 14,47 | 14,47 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Mladcová | Zlín | 14,36 | 14,53 | 14,53 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Mladcová | Zlín | 14,26 | 14,60 | 14,60 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Mirošov | Zlín | 14,62 | 14,44 | 14,62 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Vrbětice | Zlín | 14,64 | 14,63 | 14,64 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Vésky B | Uherské Hradiště | 14,66 | 14,35 | 14,66 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Ďurďové | Považská Bystrica | 14,70 | 14,33 | 14,70 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Nedašov | Zlín | - | - | 14,72 | 2006/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Brumov B | Zlín | 14,12 | 14,72 | 14,72 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Vrbětice | Zlín | 14,72 | 14,54 | 14,72 | 2012/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Zbora | Púchov | 14,32 | 14,73 | 14,73 | 2012/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Štítná nad Vláří | Zlín | 14,64 | 14,73 | 14,73 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Brumov | Zlín | - | - | 14,75 | 2006/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Podhorie | Žilina | 14,69 | 14,75 | 14,75 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Lukov | Zlín | - | - | 14,76 | 2007/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Vrbětice | Zlín | 14,78 | 14,23 | 14,78 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Hloža-Podhorie | Púchov | 14,79 | 14,47 | 14,79 | 2012/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Bartovice | Ostrava-město | - | - | 14,80 | 2007/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Vrbětice | Zlín | 14,81 | 14,51 | 14,81 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Velký Ořechov B | Zlín | 14,70 | 14,82 | 14,82 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Velký Ořechov C | Zlín | 14,81 | 14,82 | 14,82 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Vysoké Pole | Zlín | 14,82 | 14,84 | 14,84 | 2012/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Brumov | Zlín | - | - | 14,85 | 2007/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Dohňany | Púchov | 14,68 | 14,85 | 14,85 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Lidečko | Vsetín | 14,90 | 14,47 | 14,90 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hostětín | Uherské Hradiště | 17,06 | 16,53 | 17,06 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Pohořelice | Zlín | 16,87 | 17,06 | 17,06 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Nedašova Lhota | Zlín | 16,95 | 17,16 | 17,16 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,25 | 17,29 | 17,29 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,37 | 16,88 | 17,37 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Vlachovice | Zlín | 17,38 | 16,72 | 17,38 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Kvašov | Púchov | 17,39 | 17,17 | 17,39 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Popov | Zlín | 17,39 | 16,68 | 17,39 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Zahnašovice | Kroměříž | 17,22 | 17,42 | 17,42 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Nedašova Lhota | Zlín | 16,92 | 17,47 | 17,47 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 17,34 | 17,47 | 17,47 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,29 | 17,69 | 17,69 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Slušovice | Zlín | 17,75 | 17,17 | 17,75 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Vlachovice | Zlín | 17,55 | 17,76 | 17,76 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Holešov | Kroměříž | 17,55 | 17,81 | 17,81 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Ladce | Ilava | 17,81 | 17,89 | 17,89 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Vlachovice | Zlín | 17,86 | 17,90 | 17,90 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Bojkovice | Uherské Hradiště | 17,35 | 17,90 | 17,90 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Bílovice | Uherské Hradiště | 17,94 | 16,62 | 17,94 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Hošťálková | Vsetín | 17,74 | 17,95 | 17,95 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Velký Ořechov | Zlín | 17,83 | 18,02 | 18,02 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Malá Bytča | Bytča | 17,29 | 18,05 | 18,05 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Dulov | Ilava | 17,97 | 18,13 | 18,13 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Holešov | Kroměříž | 18,15 | 18,01 | 18,15 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,39 | 18,18 | 18,18 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Velký Ořechov | Zlín | 17,80 | 18,27 | 18,27 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Bratřejov | Zlín | 17,73 | 18,28 | 18,28 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Dežerice | Bánovce nad Bebravou | 18,08 | 18,43 | 18,43 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Mikušovce pri Pruskom | Ilava | 18,43 | 17,35 | 18,43 | 2014/09/07 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Prštné | Zlín | 18,43 | 17,77 | 18,43 | 2013/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenci TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 15,02 | 14,94 | 15,02 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Veselá | Zlín | 15,70 | 15,55 | 15,70 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Mirošov | Zlín | 15,33 | 15,72 | 15,72 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Zádveřice | Zlín | 15,82 | 15,50 | 15,82 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Mirošov | Zlín | 15,49 | 15,85 | 15,85 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Popov | Zlín | 15,36 | 15,96 | 15,96 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Lukov | Zlín | 16,09 | 16,15 | 16,15 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Mirošov | Zlín | 16,46 | 16,01 | 16,46 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Lipová | Zlín | 16,49 | 16,28 | 16,49 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Nevšová | Zlín | 16,04 | 16,62 | 16,62 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 16,79 | 16,47 | 16,79 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Pitín | Uherské Hradiště | 16,88 | 16,66 | 16,88 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Racková | Zlín | 16,98 | 16,89 | 16,98 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Nedašova Lhota | Zlín | 17,04 | 16,81 | 17,04 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | - | bez určení okresu | 17,21 | 16,59 | 17,21 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Vysoká | Přerov | 17,39 | 17,18 | 17,39 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Racková | Zlín | 16,79 | 17,70 | 17,70 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Lipová | Zlín | 17,63 | 17,83 | 17,83 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Zádveřice | Zlín | 17,55 | 18,03 | 18,03 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Lukov | Zlín | 18,12 | 17,05 | 18,12 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Dulov | Ilava | 17,11 | 18,16 | 18,16 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Lukov | Zlín | 17,07 | 18,25 | 18,25 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Sazovice | Zlín | 18,35 | 18,06 | 18,35 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Hradčovice | Uherské Hradiště | 16,11 | 18,48 | 18,48 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Sazovice | Zlín | 18,60 | 18,22 | 18,60 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Všemina | Zlín | 16,01 | 18,80 | 18,80 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Vlachova Lhota | Zlín | 19,25 | 18,54 | 19,25 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Mysločovice | Zlín | 19,29 | 19,16 | 19,29 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Záhlinice | Kroměříž | 17,81 | 19,30 | 19,30 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Lipová | Zlín | 19,35 | 18,70 | 19,35 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Dorostenky TOP 10 - Nejlepší výsledky SOUTĚŽE
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pohořelice | Zlín | 17,87 | 18,54 | 18,54 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
2. | Nedašov | Zlín | 18,44 | 18,68 | 18,68 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
3. | Bílovice | Uherské Hradiště | 18,50 | 18,70 | 18,70 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
4. | Machová | Zlín | 18,82 | 18,17 | 18,82 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
5. | Dulov | Ilava | 19,32 | 18,97 | 19,32 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
6. | Kaňovice | Zlín | 19,20 | 19,67 | 19,67 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
7. | Kvašov | Púchov | 19,18 | 19,78 | 19,78 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
8. | Sazovice | Zlín | 19,94 | 19,62 | 19,94 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
9. | Tečovice | Zlín | 20,00 | 18,13 | 20,00 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
10. | Pohořelice | Zlín | 19,07 | 20,06 | 20,06 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
11. | Nedašova Lhota | Zlín | 19,79 | 20,24 | 20,24 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
12. | Malenovice | Zlín | 20,27 | 19,30 | 20,27 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
13. | Racková | Zlín | 20,27 | 20,07 | 20,27 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
14. | Vizovice | Zlín | 19,86 | 20,34 | 20,34 | 2024/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
15. | Dulov | Ilava | 20,35 | 20,16 | 20,35 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
16. | Racková | Zlín | 19,23 | 20,45 | 20,45 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
17. | Racková | Zlín | 20,81 | 19,60 | 20,81 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
18. | Bratřejov | Zlín | 19,15 | 20,84 | 20,84 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
19. | Pohořelice | Zlín | 21,12 | 21,15 | 21,15 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
20. | Valašské Příkazy | Vsetín | 21,18 | 20,93 | 21,18 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
21. | Lhota | Zlín | 20,52 | 21,32 | 21,32 | 2021/09/05 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
22. | Míkovice | Uherské Hradiště | 21,46 | 21,59 | 21,59 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
23. | Machová | Zlín | 21,61 | 20,98 | 21,61 | 2022/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
24. | Dulov | Ilava | 19,91 | 21,78 | 21,78 | 2016/09/04 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
25. | Machová | Zlín | 21,97 | 20,65 | 21,97 | 2015/09/06 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
26. | Nedašova Lhota | Zlín | 18,79 | 22,05 | 22,05 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
27. | Malenovice | Zlín | 20,95 | 22,60 | 22,60 | 2018/09/02 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
28. | Míkovice | Uherské Hradiště | 21,70 | 22,73 | 22,73 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
29. | Nedašova Lhota | Zlín | 22,23 | 23,24 | 23,24 | 2019/09/01 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
30. | Bílovice | Uherské Hradiště | 23,50 | 23,22 | 23,50 | 2017/09/03 | FS útok, sklopné terče, 2xB úzké |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2006/09/03 | Nedašov, ZL, Pohár SDH | |
2007/09/02 | Nedašov, ZL, Pohár SDH | |
2010/09/05 | Nedašov, ZL, Pohárová soutěž | |
2012/09/02 | Nedašov, Pohárová soutež ZLPS | |
2013/09/01 | Nedašov, O putovní pohár SDH Nedašov | |
2014/09/07 | Nedašov, futbalové ihrisko, 16.kolo SMHL | |
2014/09/07 | Nedašov, Pohárová soutěž ZLPS | |
2015/09/06 | Nedašov, Pohárová soutěž ZLPS | |
2016/09/04 | Nedašov, Pohárová soutěž ZLPS | |
2017/09/03 | Nedašov, Pohárová soutěž ZLPS | |
2018/09/02 | Nedašov, Pohárová soutěž | |
2019/09/01 | Nedašov, Pohárová soutěž | |
2020/09/06 | Nedašov, Pohárová soutěž ZLPS, 2B | |
2021/09/05 | Nedašov, Pohárová soutěž ZLPS, 2B | |
2022/09/04 | Nedašov, Pohárová soutěž | |
2023/09/03 | O putovní pohár SDH Nedašov, Nedašov, fotbalové hřiště TJ, 2B | |
2024/09/01 | O pohár SDH Nedašov, fotbalové hřiště Nedašov | |
Kdy | Kde | Liga |