| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ne 1 | No 2 | Vš 3 | Hl 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tlumačov | 81 | 15,02 | Domažlice | ||||
| 2. | Štítary | 71 | 14,91 | Domažlice | ||||
| 3. | Sloup | 62 | 15,64 | Praha-západ | ||||
| 4. | Žihobce | 57 | 16,58 | Klatovy | ||||
| 5. | Bezdružice | 53 | 16,89 | Tachov | ||||
| 6. | Město Touškov | 47 | 17,74 | Plzeň-sever | ||||
| 7. | Nové Sedliště | 46 | 16,45 | Tachov | ||||
| 8. | Nová Ves ( Domažlice) | 42 | 18,05 | Domažlice | ||||
| 9. | Kladruby | 24 | 23,96 | Tachov | - | |||
| 10. | Stříbro | 20 | 18,86 | Tachov | - | - | ||
| -. | Brnířov | 20 | 19,76 | Domažlice | - | - | ||
| 12. | Stráž | 16 | 22,59 | Tachov | - | - | ||
| 13. | Skalice | 15 | 17,56 | Benešov | - | - | - | |
| 14. | Všekary | 14 | 17,37 | Domažlice | - | - | - | |
| -. | Kostelec | 14 | 17,71 | Tachov | - | - | - | |
| -. | Chotíkov | 14 | 17,90 | Plzeň-sever | - | - | - | |
| 17. | Stráž MIX | 7 | 39,59 | Tachov | - | - | - | |
| 18. | Štichovice | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | |
| -. | Cebiv | 0 | NP | Tachov | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ne 1 | No 2 | Vš 3 | Hl 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelec | 76 | 18,46 | Tachov | ||||
| 2. | Štítary | 71 | 18,50 | Domažlice | ||||
| 3. | Všekary | 67 | 19,25 | Domažlice | ||||
| 4. | Černošín | 58 | 19,94 | Tachov | ||||
| -. | Bezdružice | 58 | 20,48 | Tachov | ||||
| 6. | Nové Sedliště A | 41 | 20,58 | Tachov | - | |||
| 7. | Horní Metelsko | 25 | 21,36 | Domažlice | - | - | ||
| 8. | Kladruby | 24 | 27,26 | Tachov | - | - | ||
| 9. | Ledce | 15 | 20,84 | Plzeň-sever | - | - | - | |
| 10. | Nové Sedliště B | 13 | 22,02 | Tachov | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ne 1 | No 2 | Vš 3 | Hl 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kdyně | 69 | 20,48 | Domažlice | ||||
| -. | Čermná | 69 | 20,74 | Domažlice | ||||
| 3. | Třebnice | 60 | 21,08 | Domažlice | ||||
| 4. | Holýšov | 57 | 21,67 | Domažlice | ||||
| 5. | Horšovský Týn | 54 | 22,40 | Domažlice | ||||
| 6. | Hluboká | 51 | 19,27 | Domažlice | - | |||
| 7. | Chlumčany | 22 | 40,56 | Plzeň-jih | - | - | ||
| 8. | Chlistov | 18 | 19,73 | Klatovy | - | - | - | |
| 9. | Halže | 15 | 21,74 | Tachov | - | - | - | |
| -. | Nevřeň B | 15 | 23,05 | Plzeň-sever | - | - | - | |
| 11. | Dolce Ženy | 13 | 24,68 | Plzeň-jih | - | - | - | |
| -. | Pocinovice | 13 | 27,03 | Domažlice | - | - | - | |
| -. | Nevřeň ženy | 13 | 27,04 | Plzeň-sever | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 42 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














