Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Kompletní přehled výsledků seřazené od nejnovějších.
| Poř. | Sbor | Čas | Okres | Kdy | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štítary , Muži | 14,91 | 0 | Domažlice | 06. 09. 2025 | 18.62 | 14.91 | 3.71 |
| 2 | Tlumačov , Muži | 15,02 | 0.11 | Domažlice | 23. 08. 2025 | 15.02 | 15.11 | -0.09 |
| 3 | Kostelec A, Muži | 15,08 | 0.17 | Tachov | 29. 08. 2026 | 15.08 | 15.49 | -0.41 |
| 4 | Štítary , Muži | 15,09 | 0.18 | Domažlice | 15. 06. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Tlumačov , Muži | 15,12 | 0.21 | Domažlice | 06. 09. 2025 | 15.43 | 15.12 | 0.31 |
| 6 | Štítary , Muži | 15,15 | 0.24 | Domažlice | 24. 06. 2023 | 15.15 | 0.00 | 15.15 |
| 7 | Štítary A, Muži | 15,16 | 0.25 | Domažlice | 29. 08. 2020 | 16.02 | 15.16 | 0.86 |
| 8 | Zahorčice , Muži | 15,16 | 0.25 | Klatovy | 02. 09. 2023 | 15.99 | 15.16 | 0.83 |
| 9 | Štítary , Muži | 15,22 | 0.31 | Domažlice | 21. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Tlumačov , Muži | 15,23 | 0.32 | Domažlice | 31. 08. 2024 | 16.41 | 15.23 | 1.18 |
| 11 | Zahorčice , Muži | 15,23 | 0.32 | Klatovy | 17. 06. 2023 | 15.23 | 120.00 | -104.77 |
| 12 | Horní Metelsko , Muži | 15,26 | 0.35 | Domažlice | 26. 06. 2021 | 15.26 | 120.00 | -104.74 |
| 13 | Štítary , Muži | 15,27 | 0.36 | Domažlice | 29. 08. 2026 | 15.27 | 18.80 | -3.53 |
| 14 | Horní Metelsko , Muži | 15,31 | 0.4 | Domažlice | 31. 08. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Štítary , Muži | 15,33 | 0.42 | Domažlice | 30. 06. 2018 | 15.33 | 0.00 | 15.33 |
| 16 | Zahorčice , Muži | 15,34 | 0.43 | Klatovy | 25. 06. 2022 | 15.34 | 16.55 | -1.21 |
| 17 | Horní Metelsko , Muži | 15,34 | 0.43 | Domažlice | 29. 08. 2020 | 16.12 | 15.34 | 0.78 |
| 18 | Mochtín , Muži | 15,38 | 0.47 | Klatovy | 25. 06. 2022 | 15.38 | 16.25 | -0.87 |
| 19 | Štítary , Muži | 15,40 | 0.49 | Domažlice | 22. 06. 2024 | 15.40 | 120.00 | -104.60 |
| 20 | Štítary A, Muži | 15,43 | 0.52 | Domažlice | 04. 07. 2020 | 15.43 | 120.00 | -104.57 |
| 21 | Štítary , Muži | 15,43 | 0.52 | Domažlice | 26. 06. 2021 | 15.43 | 15.48 | -0.05 |
| 22 | Tlumačov , Muži | 15,44 | 0.53 | Domažlice | 25. 05. 2024 | 15.44 | 17.21 | -1.77 |
| 23 | Sloup , Muži | 15,45 | 0.54 | Praha-západ | 20. 06. 2026 | 120.00 | 15.45 | 104.55 |
| 24 | Oprechtice , Muži | 15,45 | 0.54 | Domažlice | 29. 08. 2026 | 15.45 | 16.67 | -1.22 |
| 25 | Štítary , Muži | 15,46 | 0.55 | Domažlice | 05. 08. 2017 | 120.00 | 15.46 | 104.54 |
| 26 | Tlumačov , Muži | 15,48 | 0.57 | Domažlice | 24. 08. 2024 | 16.10 | 15.48 | 0.62 |
| 27 | Tlumačov , Muži | 15,49 | 0.58 | Domažlice | 24. 06. 2023 | 16.80 | 15.49 | 1.31 |
| 28 | Mochtín , Muži | 15,50 | 0.59 | Klatovy | 29. 08. 2020 | 15.50 | 120.00 | -104.50 |
| 29 | Štítary , Muži | 15,51 | 0.6 | Domažlice | 13. 07. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Tlumačov , Muži | 15,54 | 0.63 | Domažlice | 24. 05. 2025 | 23.59 | 15.54 | 8.05 |
| 31 | Tlumačov , Muži | 15,55 | 0.64 | Domažlice | 20. 06. 2026 | 15.55 | 120.00 | -104.45 |
| 32 | Oprechtice , Muži | 15,56 | 0.65 | Domažlice | 25. 07. 2020 | 18.46 | 15.56 | 2.90 |
| 33 | Zahorčice , Muži | 15,56 | 0.65 | Klatovy | 28. 08. 2021 | 16.13 | 15.56 | 0.57 |
| 34 | Štítary , Muži | 15,57 | 0.66 | Domažlice | 01. 09. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Štítary , Muži | 15,57 | 0.66 | Domažlice | 25. 06. 2022 | 15.57 | 16.34 | -0.77 |
| 36 | Tlumačov , Muži | 15,58 | 0.67 | Domažlice | 21. 06. 2025 | 15.58 | 1.20 | 14.38 |
| 37 | Mochtín , Muži | 15,58 | 0.67 | Klatovy | 28. 08. 2021 | 16.11 | 15.58 | 0.53 |
| 38 | Štítary , Muži | 15,59 | 0.68 | Domažlice | 31. 08. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Zahorčice , Muži | 15,59 | 0.68 | Klatovy | 24. 06. 2023 | 16.16 | 15.59 | 0.57 |
| 40 | Kostelec A, Muži | 15,62 | 0.71 | Tachov | 30. 05. 2026 | 15.62 | 120.00 | -104.38 |
| 41 | Štítary , Muži | 15,62 | 0.71 | Domažlice | 28. 08. 2021 | 15.62 | 16.57 | -0.95 |
| 42 | Horní Metelsko , Muži | 15,63 | 0.72 | Domažlice | 01. 09. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Sloup , Muži | 15,64 | 0.73 | Praha-západ | 23. 08. 2025 | 15.64 | 1.20 | 14.44 |
| 44 | Štítary , Muži | 15,65 | 0.74 | Domažlice | 31. 08. 2024 | 1.20 | 15.65 | -14.45 |
| 45 | Štítary , Muži | 15,69 | 0.78 | Domažlice | 19. 08. 2017 | 15.90 | 15.69 | 0.21 |
| 46 | Oprechtice , Muži | 15,70 | 0.79 | Domažlice | 19. 08. 2023 | 16.17 | 15.70 | 0.47 |
| 47 | Štítary , Muži | 15,70 | 0.79 | Domažlice | 02. 09. 2017 | 15.70 | 18.36 | -2.66 |
| 48 | Tlumačov , Muži | 15,73 | 0.82 | Domažlice | 19. 08. 2023 | 120.00 | 15.73 | 104.27 |
| 49 | Tlumačov , Muži | 15,74 | 0.83 | Domažlice | 30. 05. 2026 | 15.74 | 120.00 | -104.26 |
| 50 | Štítary , Muži | 15,75 | 0.84 | Domažlice | 23. 08. 2025 | 18.74 | 15.75 | 2.99 |
| 51 | Štítary , Muži | 15,78 | 0.87 | Domažlice | 27. 08. 2022 | 16.59 | 15.78 | 0.81 |
| 52 | Horní Metelsko , Muži | 15,79 | 0.88 | Domažlice | 04. 07. 2020 | 15.79 | 15.95 | -0.16 |
| 53 | Tlumačov , Muži | 15,79 | 0.88 | Domažlice | 02. 09. 2023 | 16.39 | 15.79 | 0.60 |
| 54 | Oprechtice , Muži | 15,79 | 0.88 | Domažlice | 31. 08. 2024 | 16.58 | 15.79 | 0.79 |
| 55 | Zahorčice , Muži | 15,80 | 0.89 | Klatovy | 07. 08. 2021 | 15.80 | 16.05 | -0.25 |
| 56 | Mochtín , Muži | 15,80 | 0.89 | Klatovy | 25. 07. 2020 | 15.80 | 16.81 | -1.01 |
| 57 | Žihobce , Muži | 15,80 | 0.89 | Klatovy | 29. 08. 2026 | 15.80 | 0.00 | 15.80 |
| 58 | Horní Metelsko , Muži | 15,80 | 0.89 | Domažlice | 28. 08. 2021 | 120.00 | 15.80 | 104.20 |
| 59 | Mochtín , Muži | 15,83 | 0.92 | Klatovy | 26. 06. 2021 | 120.00 | 15.83 | 104.17 |
| 60 | Štítary , Muži | 15,85 | 0.94 | Domažlice | 25. 05. 2024 | 15.85 | 18.53 | -2.68 |
| 61 | Tlumačov , Muži | 15,86 | 0.95 | Domažlice | 05. 09. 2026 | 15.86 | 120.00 | -104.14 |
| 62 | Nové Sedliště , Muži | 15,87 | 0.96 | Tachov | 30. 05. 2026 | 15.87 | 120.00 | -104.13 |
| 63 | Oprechtice , Muži | 15,91 | 1 | Domažlice | 25. 05. 2024 | 15.91 | 120.00 | -104.09 |
| 64 | Horní Metelsko , Muži | 15,92 | 1.01 | Domažlice | 15. 06. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | Štítary , Muži | 15,95 | 1.04 | Domažlice | 24. 08. 2024 | 120.00 | 15.95 | 104.05 |
| 66 | Štítary , Muži | 15,96 | 1.05 | Domažlice | 05. 09. 2026 | 17.87 | 15.96 | 1.91 |
| 67 | Mochtín , Muži | 15,97 | 1.06 | Klatovy | 24. 06. 2023 | 19.85 | 15.97 | 3.88 |
| 68 | Ves Touškov , Muži | 15,99 | 1.08 | Plzeň-jih | 05. 08. 2017 | 16.70 | 15.99 | 0.71 |
| 69 | Štítary , Muži | 16,04 | 1.13 | Domažlice | 04. 06. 2022 | 16.04 | 18.52 | -2.48 |
| 70 | Oprechtice , Muži | 16,04 | 1.13 | Domažlice | 07. 08. 2021 | 16.28 | 16.04 | 0.24 |
| 71 | Horní Metelsko , Muži | 16,05 | 1.14 | Domažlice | 01. 08. 2020 | 14.85 | 16.05 | -1.20 |
| 72 | Kostelec A, Muži | 16,05 | 1.14 | Tachov | 05. 09. 2026 | 16.05 | 17.00 | -0.95 |
| 73 | Štítary , Muži | 16,07 | 1.16 | Domažlice | 24. 05. 2025 | 120.00 | 16.07 | 103.93 |
| 74 | Horní Metelsko , Muži | 16,10 | 1.19 | Domažlice | 13. 07. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | Tlumačov , Muži | 16,10 | 1.19 | Domažlice | 29. 08. 2026 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 76 | Štichovice , Muži | 16,10 | 1.19 | Plzeň-sever | 29. 08. 2026 | 16.10 | 16.51 | -0.41 |
| 77 | Mochtín , Muži | 16,11 | 1.2 | Klatovy | 20. 07. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | Mochtín , Muži | 16,11 | 1.2 | Klatovy | 07. 08. 2021 | 16.11 | 17.19 | -1.08 |
| 79 | Oprechtice , Muži | 16,11 | 1.2 | Domažlice | 26. 06. 2021 | 16.11 | 120.00 | -103.89 |
| 80 | Město Touškov , Muži | 16,12 | 1.21 | Plzeň-sever | 29. 08. 2026 | 16.12 | 16.34 | -0.22 |
| 81 | Oprechtice , Muži | 16,13 | 1.22 | Domažlice | 22. 06. 2024 | 16.13 | 16.46 | -0.33 |
| 82 | Štítary A, Muži | 16,13 | 1.22 | Domažlice | 25. 07. 2020 | 16.27 | 16.13 | 0.14 |
| 83 | Mochtín , Muži | 16,14 | 1.23 | Klatovy | 31. 08. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | Mochtín , Muži | 16,14 | 1.23 | Klatovy | 04. 06. 2022 | 18.68 | 16.14 | 2.54 |
| 85 | Zahorčice , Muži | 16,14 | 1.23 | Klatovy | 25. 05. 2024 | 18.63 | 16.14 | 2.49 |
| 86 | Kostelec A, Muži | 16,16 | 1.25 | Tachov | 20. 06. 2026 | 16.16 | 17.16 | -1.00 |
| 87 | Horní Metelsko , Muži | 16,16 | 1.25 | Domažlice | 07. 08. 2021 | 120.00 | 16.16 | 103.84 |
| 88 | Město Touškov , Muži | 16,17 | 1.26 | Plzeň-sever | 30. 05. 2026 | 16.17 | 120.00 | -103.83 |
| 89 | Mochtín , Muži | 16,18 | 1.27 | Klatovy | 01. 08. 2020 | 16.14 | 16.18 | -0.04 |
| 90 | Bezdružice , Muži | 16,18 | 1.27 | Tachov | 29. 08. 2026 | 120.00 | 16.18 | 103.82 |
| 91 | Město Touškov , Muži | 16,19 | 1.28 | Plzeň-sever | 05. 09. 2026 | 16.19 | 120.00 | -103.81 |
| 92 | Oprechtice , Muži | 16,22 | 1.31 | Domažlice | 01. 08. 2020 | 15.58 | 16.22 | -0.64 |
| 93 | Ves Touškov , Muži | 16,24 | 1.33 | Plzeň-jih | 19. 08. 2017 | 16.24 | 16.93 | -0.69 |
| 94 | Všekary , Muži | 16,24 | 1.33 | Domažlice | 02. 09. 2023 | 17.42 | 16.24 | 1.18 |
| 95 | Horní Metelsko , Muži | 16,24 | 1.33 | Domažlice | 05. 08. 2017 | 16.24 | 19.76 | -3.52 |
| 96 | Nové Sedliště , Muži | 16,24 | 1.33 | Tachov | 25. 07. 2020 | 16.24 | 120.00 | -103.76 |
| 97 | Mochtín , Muži | 16,25 | 1.34 | Klatovy | 16. 07. 2022 | 16.25 | 120.00 | -103.75 |
| 98 | Mochtín , Muži | 16,26 | 1.35 | Klatovy | 15. 06. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | Štítary , Muži | 16,26 | 1.35 | Domažlice | 16. 07. 2022 | 16.26 | 17.08 | -0.82 |
| 100 | Nevřeň , Muži | 16,27 | 1.36 | Plzeň-sever | 14. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | Štítary , Muži | 16,28 | 1.37 | Domažlice | 07. 08. 2021 | 16.28 | 120.00 | -103.72 |
| 102 | Újezd , Muži | 16,28 | 1.37 | Domažlice | 26. 06. 2021 | 120.00 | 16.28 | 103.72 |
| 103 | Oprechtice , Muži | 16,29 | 1.38 | Domažlice | 28. 08. 2021 | 16.29 | 17.20 | -0.91 |
| 104 | Štítary , Muži | 16,30 | 1.39 | Domažlice | 01. 06. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | Zahorčice , Muži | 16,34 | 1.43 | Klatovy | 26. 06. 2021 | 16.54 | 16.34 | 0.20 |
| 106 | Štítary , Muži | 16,35 | 1.44 | Domažlice | 14. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | Tlumačov , Muži | 16,36 | 1.45 | Domažlice | 28. 08. 2021 | 16.36 | 17.10 | -0.74 |
| 108 | Tlumačov , Muži | 16,37 | 1.46 | Domažlice | 04. 06. 2022 | 16.37 | 45.46 | -29.09 |
| 109 | Tlumačov , Muži | 16,38 | 1.47 | Domažlice | 27. 08. 2022 | 18.01 | 16.38 | 1.63 |
| 110 | Oprechtice , Muži | 16,41 | 1.5 | Domažlice | 04. 07. 2020 | 16.41 | 18.25 | -1.84 |
| 111 | Horní Metelsko , Muži | 16,43 | 1.52 | Domažlice | 14. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | Nové Sedliště , Muži | 16,45 | 1.54 | Tachov | 23. 08. 2025 | 16.45 | 1.20 | 15.25 |
| 113 | Sloup , Muži | 16,47 | 1.56 | Praha-západ | 21. 06. 2025 | 1.97 | 16.47 | -14.50 |
| 114 | Horní Metelsko , Muži | 16,49 | 1.58 | Domažlice | 25. 07. 2020 | 120.00 | 16.49 | 103.51 |
| 115 | Křenovy , Muži | 16,51 | 1.6 | Domažlice | 05. 09. 2026 | 16.51 | 16.90 | -0.39 |
| 116 | Vidice , Muži | 16,51 | 1.6 | Domažlice | 05. 08. 2017 | 17.21 | 16.51 | 0.70 |
| 117 | Štítary , Muži | 16,52 | 1.61 | Domažlice | 09. 06. 2018 | 16.52 | 120.00 | -103.48 |
| 118 | Zahorčice , Muži | 16,52 | 1.61 | Klatovy | 19. 08. 2023 | 17.58 | 16.52 | 1.06 |
| 119 | Zahorčice , Muži | 16,53 | 1.62 | Klatovy | 31. 08. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | Tlumačov , Muži | 16,53 | 1.62 | Domažlice | 03. 06. 2023 | 16.53 | 17.57 | -1.04 |
| 121 | Štítary , Muži | 16,53 | 1.62 | Domažlice | 30. 05. 2026 | 120.00 | 16.53 | 103.47 |
| 122 | Oprechtice , Muži | 16,54 | 1.63 | Domažlice | 31. 08. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | Horní Metelsko , Muži | 16,55 | 1.64 | Domažlice | 09. 06. 2018 | 16.55 | 120.00 | -103.45 |
| 124 | Křištín , Muži | 16,55 | 1.64 | Klatovy | 25. 06. 2022 | 16.55 | 16.66 | -0.11 |
| 125 | Žihobce , Muži | 16,58 | 1.67 | Klatovy | 06. 09. 2025 | 16.58 | 1.20 | 15.38 |
| 126 | Mochtín , Muži | 16,58 | 1.67 | Klatovy | 04. 07. 2020 | 17.92 | 16.58 | 1.34 |
| 127 | Kostelec , Muži | 16,61 | 1.7 | Tachov | 31. 08. 2024 | 19.22 | 16.61 | 2.61 |
| 128 | Horní Metelsko , Muži | 16,63 | 1.72 | Domažlice | 21. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | Křištín , Muži | 16,66 | 1.75 | Klatovy | 25. 07. 2020 | 16.66 | 17.59 | -0.93 |
| 130 | Oprechtice , Muži | 16,67 | 1.76 | Domažlice | 01. 09. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | Mochtín , Muži | 16,69 | 1.78 | Klatovy | 01. 09. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | Štítary , Muži | 16,69 | 1.78 | Domažlice | 03. 06. 2023 | 16.69 | 17.60 | -0.91 |
| 133 | Kostelec , Muži | 16,70 | 1.79 | Tachov | 24. 08. 2024 | 120.00 | 16.70 | 103.30 |
| 134 | Nové Sedliště , Muži | 16,71 | 1.8 | Tachov | 31. 08. 2024 | 16.71 | 16.86 | -0.15 |
| 135 | Horní Metelsko , Muži | 16,74 | 1.83 | Domažlice | 01. 06. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | Nové Sedliště , Muži | 16,75 | 1.84 | Tachov | 22. 06. 2024 | 17.93 | 16.75 | 1.18 |
| 137 | Kostelec , Muži | 16,78 | 1.87 | Tachov | 02. 09. 2023 | 16.78 | 17.76 | -0.98 |
| 138 | Sloup , Muži | 16,80 | 1.89 | Praha-západ | 06. 09. 2025 | 19.48 | 1.68 | 17.80 |
| 139 | Všekary , Muži | 16,80 | 1.89 | Domažlice | 24. 06. 2023 | 16.80 | 17.37 | -0.57 |
| 140 | Zahorčice , Muži | 16,81 | 1.9 | Klatovy | 03. 06. 2023 | 16.81 | 120.00 | -103.19 |
| 141 | Štítary , Muži | 16,81 | 1.9 | Domažlice | 02. 09. 2023 | 120.00 | 16.81 | 103.19 |
| 142 | Sloup , Muži | 16,86 | 1.95 | Praha-západ | 30. 05. 2026 | 120.00 | 16.86 | 103.14 |
| 143 | Štítary , Muži | 16,89 | 1.98 | Domažlice | 10. 06. 2017 | 120.00 | 16.89 | 103.11 |
| 144 | Štítary A, Muži | 16,89 | 1.98 | Domažlice | 01. 08. 2020 | 16.89 | 15.55 | 1.34 |
| 145 | Bezdružice , Muži | 16,89 | 1.98 | Tachov | 06. 09. 2025 | 17.08 | 16.89 | 0.19 |
| 146 | Křištín , Muži | 16,90 | 1.99 | Klatovy | 29. 08. 2020 | 17.19 | 16.90 | 0.29 |
| 147 | Oprechtice , Muži | 16,92 | 2.01 | Domažlice | 01. 06. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148 | Štítary , Muži | 16,95 | 2.04 | Domažlice | 21. 06. 2025 | 16.95 | 1.20 | 15.75 |
| 149 | Nové Sedliště , Muži | 16,96 | 2.05 | Tachov | 15. 06. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150 | Žihobce , Muži | 16,96 | 2.05 | Klatovy | 21. 06. 2025 | 1.73 | 16.96 | -15.23 |
| 151 | Čelákovy , Muži | 16,96 | 2.05 | Plzeň-jih | 02. 09. 2023 | 120.00 | 16.96 | 103.04 |
| 152 | Žihobce , Muži | 16,97 | 2.06 | Klatovy | 20. 06. 2026 | 16.97 | 18.03 | -1.06 |
| 153 | Křištín , Muži | 17,01 | 2.1 | Klatovy | 04. 07. 2020 | 17.01 | 19.04 | -2.03 |
| 154 | Újezd , Muži | 17,03 | 2.12 | Domažlice | 19. 08. 2023 | 17.03 | 17.61 | -0.58 |
| 155 | Křištín , Muži | 17,04 | 2.13 | Klatovy | 27. 08. 2022 | 17.04 | 19.85 | -2.81 |
| 156 | Mochtín , Muži | 17,05 | 2.14 | Klatovy | 02. 09. 2017 | 17.05 | 120.00 | -102.95 |
| 157 | Nové Sedliště , Muži | 17,05 | 2.14 | Tachov | 24. 08. 2024 | 17.05 | 120.00 | -102.95 |
| 158 | Štichovice , Muži | 17,11 | 2.2 | Plzeň-sever | 20. 06. 2026 | 120.00 | 17.11 | 102.89 |
| 159 | Zahorčice , Muži | 17,12 | 2.21 | Klatovy | 10. 06. 2017 | 17.89 | 17.12 | 0.77 |
| 160 | Štítary , Muži | 17,13 | 2.22 | Domažlice | 17. 06. 2023 | 17.13 | 120.00 | -102.87 |
| 161 | Oprechtice , Muži | 17,17 | 2.26 | Domažlice | 20. 07. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | Štítary , Muži | 17,18 | 2.27 | Domažlice | 17. 07. 2021 | 17.18 | 17.83 | -0.65 |
| 163 | Oprechtice , Muži | 17,20 | 2.29 | Domažlice | 27. 08. 2022 | 17.20 | 120.00 | -102.80 |
| 164 | Mochtín , Muži | 17,23 | 2.32 | Klatovy | 17. 07. 2021 | 17.23 | 120.00 | -102.77 |
| 165 | Žihobce , Muži | 17,24 | 2.33 | Klatovy | 05. 09. 2026 | 22.21 | 17.24 | 4.97 |
| 166 | Oprechtice , Muži | 17,25 | 2.34 | Domažlice | 09. 06. 2018 | 17.25 | 120.00 | -102.75 |
| 167 | Zahorčice , Muži | 17,27 | 2.36 | Klatovy | 04. 07. 2020 | 120.00 | 17.27 | 102.73 |
| 168 | Křištín , Muži | 17,28 | 2.37 | Klatovy | 20. 07. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 | Ves Touškov , Muži | 17,28 | 2.37 | Plzeň-jih | 02. 09. 2017 | 17.28 | 120.00 | -102.72 |
| 170 | Nové Sedliště , Muži | 17,30 | 2.39 | Tachov | 19. 08. 2023 | 28.52 | 17.30 | 11.22 |
| 171 | Žihobce , Muži | 17,32 | 2.41 | Klatovy | 30. 05. 2026 | 17.32 | 17.86 | -0.54 |
| 172 | Brnířov , Muži | 17,33 | 2.42 | Domažlice | 20. 06. 2026 | 42.66 | 17.33 | 25.33 |
| 173 | Nové Sedliště , Muži | 17,33 | 2.42 | Tachov | 04. 07. 2020 | 21.35 | 17.33 | 4.02 |
| 174 | Křištín , Muži | 17,34 | 2.43 | Klatovy | 15. 06. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | Křištín , Muži | 17,34 | 2.43 | Klatovy | 01. 08. 2020 | 16.67 | 17.34 | -0.67 |
| 176 | Nové Sedliště , Muži | 17,35 | 2.44 | Tachov | 20. 06. 2026 | 17.35 | 20.34 | -2.99 |
| 177 | Oprechtice , Muži | 17,35 | 2.44 | Domažlice | 05. 08. 2017 | 18.65 | 17.35 | 1.30 |
| 178 | Oprechtice , Muži | 17,36 | 2.45 | Domažlice | 21. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 179 | Všekary , Muži | 17,37 | 2.46 | Domažlice | 23. 08. 2025 | 17.37 | 1.20 | 16.17 |
| 180 | Bezdružice , Muži | 17,38 | 2.47 | Tachov | 24. 05. 2025 | 120.00 | 17.38 | 102.62 |
| 181 | Žihobce , Muži | 17,38 | 2.47 | Klatovy | 24. 08. 2024 | 120.00 | 17.38 | 102.62 |
| 182 | Mračnice , Muži | 17,39 | 2.48 | Domažlice | 14. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | Chudenice , Muži | 17,45 | 2.54 | Klatovy | 25. 05. 2024 | 17.45 | 18.90 | -1.45 |
| 184 | Horní Metelsko , Muži | 17,46 | 2.55 | Domažlice | 30. 06. 2018 | 17.46 | 0.00 | 17.46 |
| 185 | Chudenice , Muži | 17,47 | 2.56 | Klatovy | 31. 08. 2024 | 18.64 | 17.47 | 1.17 |
| 186 | Oprechtice , Muži | 17,50 | 2.59 | Domažlice | 30. 06. 2018 | 17.50 | 0.00 | 17.50 |
| 187 | Oprechtice , Muži | 17,50 | 2.59 | Domažlice | 24. 08. 2024 | 120.00 | 17.50 | 102.50 |
| 188 | Brnířov , Muži | 17,50 | 2.59 | Domažlice | 29. 08. 2026 | 17.50 | 33.32 | -15.82 |
| 189 | Pasečnice , Muži | 17,51 | 2.6 | Domažlice | 21. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | Tlumačov , Muži | 17,51 | 2.6 | Domažlice | 26. 06. 2021 | 19.99 | 17.51 | 2.48 |
| 191 | Mochtín , Muži | 17,55 | 2.64 | Klatovy | 30. 06. 2018 | 17.55 | 0.00 | 17.55 |
| 192 | Zahorčice , Muži | 17,55 | 2.64 | Klatovy | 01. 08. 2020 | 17.55 | 16.70 | 0.85 |
| 193 | Všekary , Muži | 17,55 | 2.64 | Domažlice | 25. 05. 2024 | 120.00 | 17.55 | 102.45 |
| 194 | Nahý Újezdec , Muži | 17,55 | 2.64 | Tachov | 02. 09. 2017 | 17.55 | 18.98 | -1.43 |
| 195 | Skalice , Muži | 17,56 | 2.65 | Benešov | 24. 05. 2025 | 17.56 | 120.00 | -102.44 |
| 196 | Mochtín , Muži | 17,57 | 2.66 | Klatovy | 27. 08. 2022 | 17.57 | 120.00 | -102.43 |
| 197 | Žihobce , Muži | 17,57 | 2.66 | Klatovy | 23. 08. 2025 | 17.57 | 18.85 | -1.28 |
| 198 | Nové Sedliště , Muži | 17,58 | 2.67 | Tachov | 04. 06. 2022 | 17.58 | 22.71 | -5.13 |
| 199 | Tlumačov , Muži | 17,60 | 2.69 | Domažlice | 07. 08. 2021 | 18.15 | 17.60 | 0.55 |
| 200 | Nové Sedliště , Muži | 17,62 | 2.71 | Tachov | 13. 07. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | Vidice , Muži | 17,63 | 2.72 | Domažlice | 20. 07. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | Horní Metelsko , Muži | 17,63 | 2.72 | Domažlice | 10. 06. 2017 | 19.32 | 17.63 | 1.69 |
| 203 | Nové Sedliště , Muži | 17,63 | 2.72 | Tachov | 25. 06. 2022 | 17.63 | 18.38 | -0.75 |
| 204 | Nové Sedliště , Muži | 17,65 | 2.74 | Tachov | 24. 06. 2023 | 17.65 | 18.06 | -0.41 |
| 205 | Město Touškov , Muži | 17,65 | 2.74 | Plzeň-sever | 20. 06. 2026 | 17.65 | 120.00 | -102.35 |
| 206 | Brnířov , Muži | 17,66 | 2.75 | Domažlice | 05. 09. 2026 | 120.00 | 17.66 | 102.34 |
| 207 | Bezdružice , Muži | 17,66 | 2.75 | Tachov | 20. 06. 2026 | 18.03 | 17.66 | 0.37 |
| 208 | Vidice , Muži | 17,67 | 2.76 | Domažlice | 30. 06. 2018 | 17.67 | 0.00 | 17.67 |
| 209 | Kostelec , Muži | 17,71 | 2.8 | Tachov | 21. 06. 2025 | 1.20 | 17.71 | -16.51 |
| 210 | Nové Sedliště , Muži | 17,73 | 2.82 | Tachov | 05. 09. 2026 | 20.34 | 17.73 | 2.61 |
| 211 | Město Touškov , Muži | 17,74 | 2.83 | Plzeň-sever | 21. 06. 2025 | 1.82 | 17.74 | -15.92 |
| 212 | Nové Sedliště , Muži | 17,80 | 2.89 | Tachov | 21. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | Kostelec , Muži | 17,80 | 2.89 | Tachov | 25. 05. 2024 | 20.43 | 17.80 | 2.63 |
| 214 | Vidice , Muži | 17,81 | 2.9 | Domažlice | 14. 07. 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | Díly , Muži | 17,82 | 2.91 | Domažlice | 15. 06. 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | Horní Metelsko , Muži | 17,83 | 2.92 | Domažlice | 17. 07. 2021 | 120.00 | 17.83 | 102.17 |
| 217 | Újezd , Muži | 17,83 | 2.92 | Domažlice | 17. 07. 2021 | 20.07 | 17.83 | 2.24 |
| 218 | Zahorčice , Muži | 17,84 | 2.93 | Klatovy | 17. 07. 2021 | 21.24 | 17.84 | 3.40 |
