| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tl 1 | No 2 | Hl 3 | Vš 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tlumačov | 77 | 15,23 | Domažlice | ||||
| 2. | Štítary | 75 | 15,40 | Domažlice | ||||
| 3. | Oprechtice | 63 | 15,79 | Domažlice | ||||
| 4. | Kostelec | 58 | 16,61 | Tachov | ||||
| 5. | Nové Sedliště | 56 | 16,71 | Tachov | ||||
| 6. | Stráž | 41 | 18,98 | Tachov | ||||
| 7. | Chudenice | 39 | 17,45 | Klatovy | ||||
| 8. | Žihobce | 24 | 17,38 | Klatovy | - | - | ||
| 9. | Všekary | 22 | 17,55 | Domažlice | - | - | ||
| 10. | Nové Sedliště B | 21 | 20,27 | Tachov | - | |||
| 11. | Zahorčice | 15 | 16,14 | Klatovy | - | - | - | |
| 12. | Halže | 13 | 19,11 | Tachov | - | - | - | |
| 13. | Osvračín | 11 | 20,64 | Domažlice | - | - | - | |
| 14. | Nahý Újezdec | 10 | 23,46 | Tachov | - | - | - | |
| 15. | Nová Ves ( Domažlice) | 9 | 20,06 | Domažlice | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tl 1 | No 2 | Hl 3 | Vš 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelec | 78 | 19,46 | Tachov | ||||
| 2. | Štítary | 73 | 18,18 | Domažlice | ||||
| 3. | Oprechtice | 68 | 19,87 | Domažlice | ||||
| 4. | Všekary | 30 | 20,06 | Domažlice | - | |||
| 5. | Nové Sedliště | 15 | 23,39 | Tachov | - | - | - | |
| 6. | Černošín | 13 | 52,20 | Tachov | - | - | - | |
| 7. | Osvračín | 0 | NP | Domažlice | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tl 1 | No 2 | Hl 3 | Vš 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oplot | 79 | 18,14 | Plzeň-jih | ||||
| 2. | Čermná | 68 | 18,85 | Domažlice | ||||
| -. | Kdyně | 68 | 19,28 | Domažlice | ||||
| 4. | Hluboká Muži | 63 | 19,90 | Domažlice | ||||
| 5. | Hluboká MIX | 44 | 21,11 | Domažlice | - | |||
| 6. | Holýšov | 27 | 23,33 | Domažlice | - | - | ||
| 7. | Chlumčany | 26 | 29,54 | Plzeň-jih | - | - |
Celkem se účastnilo: 29 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














