| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Mo 2 | Kř 3 | Št 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štítary | 76 | 15,57 | Domažlice | ||||
| 2. | Mochtín | 71 | 15,38 | Klatovy | ||||
| 3. | Nové Sedliště | 57 | 17,58 | Tachov | ||||
| 4. | Nová Ves ( Domažlice) | 50 | 19,25 | Domažlice | ||||
| 5. | Tlumačov | 44 | 16,37 | Domažlice | ||||
| 6. | Křištín | 42 | 16,55 | Klatovy | - | |||
| 7. | Zahorčice | 32 | 15,34 | Klatovy | - | |||
| 8. | Brnířov | 25 | 18,36 | Domažlice | - | - | ||
| 9. | Střeziměř | 16 | 18,04 | Klatovy | - | - | - | |
| 10. | Oprechtice | 15 | 17,20 | Domažlice | - | - | - | |
| 11. | Honezovice | 14 | 18,76 | Plzeň-jih | - | - | - | |
| -. | Horšovský Týn | 14 | 19,78 | Domažlice | - | - | - | |
| 13. | Nahý Újezdec | 12 | 23,00 | Tachov | - | - | - | |
| 14. | Vlčí | 11 | 24,55 | Plzeň-jih | - | - | - | |
| 15. | Myslovice | 0 | NP | Klatovy | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Mo 2 | Kř 3 | Št 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štítary | 60 | 18,91 | Domažlice | - | |||
| 2. | Všekary | 55 | 21,58 | Domažlice | - | |||
| 3. | Horšovský Týn | 48 | 21,80 | Domažlice | - | |||
| 4. | Březí | 21 | 19,30 | Domažlice | - | - | - | |
| 5. | Vidice | 18 | 23,25 | Domažlice | - | - | - | |
| 6. | Milavče | 16 | 23,77 | Domažlice | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Hl 1 | Mo 2 | Kř 3 | Št 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hluboká Muži | 75 | 20,43 | Domažlice | ||||
| 2. | Kdyně | 67 | 18,81 | Domažlice | ||||
| 3. | Hluboká Ženy | 64 | 22,04 | Domažlice | ||||
| 4. | Oplot | 42 | 18,89 | Plzeň-jih | - | - | ||
| 5. | Čermná | 30 | 22,28 | Domažlice | - | |||
| 6. | Podzámčí Ženy | 27 | 25,76 | Domažlice | - | - | ||
| 7. | Podzámčí Muži | 15 | 23,36 | Domažlice | - | - | - | |
| -. | Hluboká Muži B | 15 | 27,50 | Domažlice | - | - | - | |
| 9. | Chlistov | 13 | 24,76 | Klatovy | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 30 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














