| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | No 1 | Ho 2 | Új 3 | Št 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahorčice | 69 | 15,56 | Klatovy | ||||
| -. | Štítary | 69 | 15,43 | Domažlice | ||||
| 3. | Mochtín | 68 | 15,58 | Klatovy | ||||
| 4. | Horní Metelsko | 67 | 15,26 | Domažlice | ||||
| 5. | Oprechtice | 52 | 16,04 | Domažlice | ||||
| 6. | Horšovský Týn | 39 | 20,69 | Domažlice | ||||
| 7. | Tlumačov | 38 | 16,36 | Domažlice | ||||
| 8. | Nová Ves ( Domažlice) | 36 | 20,09 | Domažlice | ||||
| 9. | Újezd | 30 | 16,28 | Domažlice | - | |||
| 10. | Nové Sedliště | 22 | 18,53 | Tachov | - | - | ||
| 11. | Božkov | 19 | 18,45 | Plzeň-město | - | - | ||
| 12. | Kostelec | 13 | 19,13 | Tachov | - | - | - | |
| 13. | Vidice | 11 | 20,62 | Domažlice | - | - | - | |
| 14. | Všekary | 10 | 22,62 | Domažlice | - | - | - | |
| 15. | Božkov B | 9 | 23,53 | Plzeň-město | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | No 1 | Ho 2 | Új 3 | Št 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štítary | 81 | 18,94 | Domažlice | ||||
| 2. | Březí | 68 | 19,57 | Domažlice | ||||
| 3. | Oprechtice | 67 | 18,74 | Domažlice | ||||
| 4. | Horšovský Týn | 60 | 20,85 | Domažlice | ||||
| 5. | Kostelec | 18 | 23,23 | Tachov | - | - | - | |
| 6. | Hadrava | 14 | 21,00 | Klatovy | - | - | - | |
| 7. | Božkov | 13 | 56,65 | Plzeň-město | - | - | - | |
| 8. | Újezd | 0 | NP | Domažlice | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 28 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:














