BodyPořadíČas | Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Új 1 | Št 2 | Mo 3 | No 4 |
|---|
| 1. | Štítary A | 73 | 15,16 | Domažlice | 15,43 | 16,13 | 16,89 | 15,16 |
| 2. | Horní Metelsko | 71 | 15,34 | Domažlice | 15,79 | 16,49 | 16,05 | 15,34 |
| 3. | Mochtín | 67 | 15,50 | Klatovy | 16,58 | 15,80 | 16,18 | 15,50 |
| 4. | Křištín | 56 | 16,66 | Klatovy | 17,01 | 16,66 | 17,34 | 16,90 |
| 5. | Oprechtice | 53 | 15,56 | Domažlice | 16,41 | 15,56 | 16,22 | NP |
| 6. | Nové Sedliště | 40 | 16,24 | Tachov | 17,33 | 16,24 | - | 20,32 |
| 7. | Zahorčice | 38 | 17,27 | Klatovy | 17,27 | 18,11 | 17,55 | NP |
| 8. | Újezd | 32 | 19,00 | Domažlice | 22,27 | 20,02 | NP | 19,00 |
| 9. | Horšovský Týn | 30 | 20,06 | Domažlice | 36,68 | 20,06 | 23,25 | 21,67 |
| -. | Nová Ves ( Domažlice) | 30 | 20,32 | Domažlice | 20,34 | - | 20,32 | 21,54 |
| 11. | Tlumačov | 17 | 19,59 | Domažlice | 29,22 | 19,59 | - | - |
| 12. | Chrást | 14 | 20,87 | Plzeň-sever | NP | 20,87 | 22,99 | - |
| 13. | Štěnovický Borek | 12 | 18,07 | Plzeň-jih | - | - | 18,07 | - |
| 14. | Stýskaly | 11 | 17,99 | Plzeň-sever | 17,99 | - | NP | - |
| -. | Božkov | 11 | 18,16 | Plzeň-město | - | - | 18,16 | - |
| 16. | Únětice 1911 B | 10 | 18,51 | Plzeň-jih | - | - | 18,51 | - |
| 17. | Střeziměř | 9 | 19,70 | Klatovy | - | - | 19,70 | - |
| -. | Vidice | 9 | 21,54 | Domažlice | 21,54 | - | - | - |
| 19. | Želčany | 7 | 21,35 | Plzeň-jih | - | - | 21,35 | - |
| -. | Česká Kubice | 7 | 23,82 | Domažlice | 23,82 | - | - | - |
| 21. | Dehtín | 0 | NP | Klatovy | - | - | NP | - |
| -. | Štichovice | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | NP | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Új 1 | Št 2 | Mo 3 | No 4 |
|---|
| 1. | Březí | 75 | 17,96 | Domažlice | 17,96 | 19,52 | 19,45 | 18,89 |
| 2. | Štítary | 60 | 18,23 | Domažlice | 19,25 | 18,23 | NP | 18,55 |
| 3. | Horšovský Týn | 58 | 23,26 | Domažlice | 33,03 | 23,26 | 33,87 | 23,27 |
| 4. | Oprechtice | 47 | 19,55 | Domažlice | 20,31 | 19,55 | NP | 26,55 |
| 5. | Únětice 1911 A | 21 | 18,18 | Plzeň-jih | - | - | 18,18 | - |
| 6. | Milavče | 15 | 21,93 | Domažlice | - | 21,93 | - | - |
| -. | Vidice | 15 | 22,13 | Domažlice | 22,13 | - | - | - |
| 8. | Osvračín | 14 | 23,04 | Domažlice | 23,04 | - | NP | - |
| 9. | Újezd | 13 | 23,80 | Domažlice | 23,80 | - | - | - |
| 10. | Želčany | 0 | NP | Plzeň-jih | - | - | NP | - |
| -. | Hadrava | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | NP |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Új 1 | Št 2 | Mo 3 | No 4 |
|---|
| 1. | Kdyně | 81 | 18,05 | Domažlice | 19,03 | 19,18 | 18,05 | 19,03 |
| 2. | Štítary B | 73 | 18,34 | Domažlice | 19,20 | 18,34 | 18,69 | 20,29 |
| 3. | Oplot | 66 | 19,81 | Plzeň-jih | 20,45 | 20,46 | 20,49 | 19,81 |
| 4. | Hluboká ženy | 43 | 22,35 | Domažlice | 23,07 | 22,35 | NP | 33,95 |
| 5. | Hluboká muži | 42 | 22,48 | Domažlice | 27,40 | 22,71 | NP | 22,48 |
| 6. | Milavče ženy | 14 | 25,35 | Domažlice | 25,35 | - | - | - |
| -. | Halže | 14 | 30,06 | Tachov | - | - | - | 30,06 |
Celkem se účastnilo: 40 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: